Bảng giá xe điện VinFast cập nhật mới nhất tại VinFast Thăng Long. Toàn bộ mức giá dưới đây đã bao gồm thuế VAT, đã áp dụng ưu đãi hiện hành và miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện theo chính sách của Chính phủ đến hết năm 2027.
Bảng giá xe điện VinFast mới nhất
| Mẫu xe | Số chỗ | Quãng đường/sạc | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | 4 | 210 km | 188.000.000đ | 171.000.000đ |
| VinFast Minio Green | 4 | 170 km | 188.000.000đ | 178.600.000đ |
| VinFast EC Van | 2 | 175 km | 285.000.000đ | 254.600.000đ |
| VinFast VF 3 | 4 | 210 km | 302.000.000đ | 270.750.000đ |
| VinFast Herio Green | 5 | 326 km | 499.000.000đ | 445.550.000đ |
| VinFast VF 5 | 5 | 326 km | 496.000.000đ | 435.000.000đ |
| VinFast Nerio Green | 5 | 318,6 km | 668.000.000đ | 596.600.000đ |
| VinFast VF 6 | 5 | 460–485 km | 689.000.000đ | 613.700.000đ |
| VinFast Limo Green | 7 | 450 km | 749.000.000đ | 678.300.000đ |
| VinFast VF 7 | 5 | 440 km | 789.000.000đ | 703.000.000đ |
| VinFast VF MPV 7 | 7 | 450 km | 819.000.000đ | 712.500.000đ |
| VinFast VF 8 | 5 | 457–562 km | 1.019.000.000đ | 853.100.000đ |
| VinFast VF 8 All New | 5 | tới 500 km | 999.000.000đ | 854.050.000đ |
| VinFast VF 9 | 6–7 | 602–626 km | 1.499.000.000đ | 1.280.600.000đ |
Giá lăn bánh gồm những khoản nào?
Giá lăn bánh là tổng số tiền bạn thực trả để xe được cấp biển và lăn bánh hợp pháp, bao gồm:
- Giá xe niêm yết (đã trừ ưu đãi).
- Lệ phí trước bạ: xe điện được miễn 100% đến hết 28/2/2027 — tiết kiệm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng so với xe xăng.
- Phí biển số: 20.000.000đ (Hà Nội), 11.000.000đ (TP.HCM), 1.000.000đ (tỉnh khác).
- Phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm TNDS bắt buộc và phí dịch vụ đăng ký.
Bạn có thể tự ước tính chi phí này ngay trên trang chi tiết từng xe với công cụ Tính lăn bánh và Tính trả góp.
💡 Gọi 0355.114.236 để nhận báo giá lăn bánh chi tiết theo tỉnh/thành và ưu đãi tốt nhất trong tháng.

